FOR SALE
WAILEA-MAKENA CONDOMINIUMS
11/5/2007
Coldwell Banker Island Properties
The Shops At Wailea
The Nickens Team
Here is a list of all active Wailea Maui Condominiums for sale in Wailea/Makena
MLS # BUILDING NAME UNIT # PRICE BEDS BATHS L AREA VIEW DOM MO-FEES
Grand Champions 171 $675,000 1 2 908 O 52 PS $527
Grand Champions 97 $689,000 1 2 908 G 55 $358
Grand Champions 186 $690,000 2 2 1,056 M 256 $582
Grand Champions 103 $699,000 1 2 908 GC 227 $527
Grand Champions 13 $699,000 2 2 1,148 G 256 $582
Grand Champions 104 $708,000 1 2 908 M 132 $513
Grand Champions 157 $710,000 1 2 908 O 157 $527
Grand Champions 14 $750,000 2 2 1,148 G 25 $675
Grand Champions 138 $759,000 2 2 1,056 M/O 77 $582
Grand Champions 168 $759,000 1 2 908 O 294 $527
Grand Champions 163 $785,000 2 2 1,056 M/O 11 $582
Grand Champions 59 $859,000 2 2 1,056 M/O 46 $582
Grand Champions 165 $889,000 2 2 1,056 M/O 96 $582
Grand Champions 12 $895,000 2 2 1,148 O 210 $459
Grand Champions 175 $898,000 2 2 1,056 M/O 24 $582
Grand Champions 55 $1,020,000 3 2 1,383 Oth 160 $837
Grand Champions 82 $1,175,000 3 2 1,383 M/O 318 $837
Grand Champions 42 $1,195,000 2 2 1,071 O 171 $582
Hoolei G2 $2,850,000 3 3.5 2,367 M/O 3 $1,043
Hoolei P2 $2,925,000 3 3.5 2,426 M/O 129 $1,043
Hoolei H5 $2,995,000 3 3.5 2,426 M/O 129 $1,043
Hoolei L5 $3,195,000 3 3.5 2,426 M/O 129 $1,043
Hoolei H6 $3,345,000 3 3.5 3,076 M/O 129 $1,279
Hoolei J4 $3,395,000 3 3.5 2,619 M/O 129 $1,140
Hoolei J1 $3,400,000 3 3.5 3,076 M/O 129 $1,279
Hoolei D5 $3,445,000 3 3.5 2,426 M/O 129 $1,043
Hoolei D2 $3,445,000 3 3.5 2,426 M/O 129 $1,043
Hoolei G-6 $3,495,000 3 3.5 3,013 M/O 48 $1,279
Hoolei C5 $3,495,000 3 3.5 2,426 M/O 129 $1,043
Hoolei B5 $3,525,000 3 3.5 2,426 M/O 129 $1,043
Hoolei K6 $3,595,000 3 3.5 3,076 M/O 129 $1,279
Hoolei F3 $3,595,000 3 3.5 2,619 M/O 130 $1,140
Hoolei E1 $3,995,000 3 3.5 3,076 M/O 129 $1,279
Kai Malu 17A $1,399,000 3 2.5 1,852 O 105 $854
Kai Malu 38B $1,470,000 3 2.5 1,852 O 158 $854
Kai Malu 35B $1,549,000 3 2.5 1,852 O 49 $828
Kai Malu 5B $1,595,000 3 2.5 1,852 M/O 313 $854
Kai Malu 40B $1,645,000 3 2.5 1,796 M/O 185 $1,118
Kai Malu 20-A $1,688,000 3 2.5 1,796 O 173 $1,118
Kai Malu 13A $1,695,000 3 2.5 1,796 O 165 $1,020
Kai Malu 23A $1,799,000 3 2.5 1,796 M/O 177 PS $854
Kai Malu 7A $1,925,000 3 2.5 1,796 O 35 $1,118
Kai Malu 32A $1,975,000 3 2.5 1,796 O 28 $828
Kai Malu 30-B $1,975,000 3 2.5 1,852 O 74 $1,032
Kai Malu 26A $1,975,000 3 2.5 1,796 M/O 123 $828
Kai Malu 45-B $1,995,000 3 2.5 1,796 O 17 $828
Kanani Wailea 21 $1,228,000 3 2.5 2,369 O 167 $992
Kanani Wailea 23 $1,399,000 3 2.5 2,107 O 62 $992
Kanani Wailea 4 $1,489,000 3 2.5 2,369 M/O 215 $992
Kanani Wailea 20 $1,495,000 3 2.5 2,369 M/O 74 $991
Kanani Wailea 37 $1,750,000 3 3.5 1,993 O 143 $992
Kanani Wailea 30 $1,775,000 4 4 2,297 O 208 $1,219
Kanani Wailea 18 $1,899,000 3 2.5 2,369 O 301 $1,183
Kanani Wailea 19 $1,899,000 3 2.5 2,369 M/O 314 $1,183
Kanani Wailea Unit 38 $2,295,000 4 4.5 2,297 O 216 $1,205
** Makena Surf G-205 $2,400,000 2 2 1,313 O 92 $874
** Makena Surf C201 $3,050,000 2 2 1,600 O 80 $1,388
** Makena Surf F-203 $3,165,000 2 2 1,313 O 103 $874
Na Hale O Makena D-102 $1,975,000 3 2.5 2,183 M/O 33 $1,485
Na Hale O Makena B-302 $2,190,000 2 2.5 2,183 M/O 88 $1,480
Na Hale O Makena F301 $3,375,000 4 3.5 2,773 M/O 5 $1,554
Palms at Wailea I 610 $780,000 1 2 1,022 G 6 $652
Palms at Wailea I 405 $820,000 1 2 1,022 G 91 $708
Palms at Wailea I 608 $829,900 2 2 1,194 M 70 $702
Palms at Wailea I 603 $849,000 2 2 1,194 G 188 $703
Palms at Wailea I 402 $860,000 1 2 1,022 O 279 $621
Palms at Wailea I 1706 $870,000 2 2 1,194 M/O 19 $703
Palms at Wailea I 1701 $879,000 1 2 1,022 Oth 28 $702
Palms at Wailea I 604 $887,500 2 2 1,194 G 244 $703
Palms at Wailea I 406 $890,000 1 2 1,022 O 42 $652
Palms at Wailea I 1103 $890,000 1 2 1,022 O 216 $712
Palms at Wailea I 304 $919,000 2 2 1,194 O 192 PS $703
Palms at Wailea I 403 $955,000 2 2 1,242 G 109 $755
Palms at Wailea I 2303 $965,000 2 2 1,242 G 193 $755
Palms at Wailea I 1203 $1,050,000 2 2 1,194 M/O 249 $672
Palms at Wailea I 1505 $1,495,000 2 2 1,194 O 297 $672
** Polo Beach Club 109 $1,400,000 2 2 1,238 O 299 $950
** Polo Beach Club 509 $2,695,000 2 2 1,239 O 32 $950
** Polo Beach Club 809 $3,695,000 2 2 1,239 M/O 22 $950
** Polo Beach Club 801 $3,895,000 2 2 1,239 O 33 $950
** Polo Beach Club 109 $4,200,000 2 2 1,238 O 300 $950
** Wailea Beach Villas PH102 $2,060,000 2 2 1,899 M 79 PS $2,000
** Wailea Beach Villas PH 204 $2,995,000 2 2 1,978 O 150 $2,003
** Wailea Beach Villas PH 307 $3,295,000 2 2 1,978 O 320 $2,003
** Wailea Beach Villas PH212 $3,588,000 3 3 2,180 O 76 PS $2,208
** Wailea Beach Villas PH504 $3,799,000 2 2 1,978 O 20 $2,003
** Wailea Beach Villas PH503 $4,000,000 3 3 1,960 O 468 $1,985
** Wailea Beach Villas G201 $6,675,000 3 3.5 2,879 O 158 $2,916
** Wailea Beach Villas G-302 $7,600,000 3 3.5 2,934 M/O 51 $2,037
** Wailea Ekahi 29C $649,000 1 2 885 M/O 151 $608
** Wailea Ekahi 48B $675,000 0 1 484 G 501 $333
** Wailea Ekahi 52A $799,000 1 1 792 G 216 $545
Wailea Ekahi 43B $815,000 1 2 885 G 42 $608
** Wailea Ekahi 26B $829,000 1 2 967 G 334 $608
** Wailea Ekahi 24-B $1,150,000 1 2 991 G 37 $608
** Wailea Ekahi 1-D $1,295,000 1 2 885 O 31 $608
** Wailea Ekahi 1E $1,350,000 1 2 952 M/O 31 $640
** Wailea Ekahi 43A $1,395,000 2 2 1,172 G 217 PS $806
** Wailea Ekahi 18-D $1,495,000 2 2 1,172 O 217 $806
** Wailea Ekahi 19B $1,595,000 2 2.5 1,133 O 27 $780
** Wailea Ekahi 27C $1,625,000 1 1.5 991 O 109 $681
** Wailea Ekahi 28E $1,675,000 1 2 952 O 183 $690
** Wailea Ekahi 13F $1,685,000 1 2 966 O 219 $606
** Wailea Ekahi 2E $1,695,000 1 2 952 O 128 $640
** Wailea Ekahi 38-D $1,750,000 1 2 969 M/O 321 $535
** Wailea Ekahi 20H $1,795,000 2 2 1,172 O 94 $806
** Wailea Ekahi 16-A $1,875,000 2 2 991 O 279 $681
** Wailea Ekahi 9E $1,895,000 1 2 991 O 49 $681
Wailea Ekolu 311 $979,000 1 2 866 O 69 PS $494
Wailea Ekolu 303 $1,049,000 1 2 866 O 17 $494
Wailea Ekolu 307 $1,050,000 2 2 1,071 O 28 $607
Wailea Ekolu 602 $1,095,000 2 2 1,071 O 4 $564
Wailea Ekolu 808 $1,100,000 2 2 1,071 O 157 $607
Wailea Ekolu 710 $1,145,000 2 2.5 1,489 O 301 $836
Wailea Ekolu 805 $1,150,000 2 2 1,071 O 86 $607
Wailea Ekolu 503 $1,150,000 2 2 1,071 O 97 $649
Wailea Ekolu 1106 $1,450,000 2 2 1,071 O 70 $607
** Wailea Elua 1204 $399,000 2 2 1,259 O 86 $193
** Wailea Elua 1204 $839,000 2 2 1,259 O 86 $385
** Wailea Elua 2101 $1,200,000 1 2 1,013 G 418 $795
** Wailea Elua 2102 $1,395,000 1 2 1,013 M/O 31 $931
** Wailea Elua 1204 $1,395,000 2 2 1,259 O 86 $578
** Wailea Elua 302 $1,750,000 1 2 955 O 14 $880
** Wailea Elua 2201 $1,750,000 2 2 1,347 O 542 $1,071
** Wailea Elua 1204 $1,850,000 2 2 1,259 O 86 $770
** Wailea Elua 2002 $1,995,000 2 2 1,363 O 158 $1,250
** Wailea Elua 2501 $2,085,000 2 2 1,347 M/O 320 $1,237
** Wailea Elua 1602 $2,150,000 1 2 1,031 O 245 $948
** Wailea Elua 2301 $2,200,000 2 2 1,336 O 232 $1,250
** Wailea Elua 1402 $2,350,000 1 1 891 O 32 $820
** Wailea Elua 901 $2,400,000 2 2 1,259 O 66 $990
** Wailea Elua 1204 $2,950,000 2 2 1,259 O 588 $1,155
Wailea Fairway Villas U202 $635,000 2 2 949 G 14 $480
Wailea Fairway Villas L102 $698,000 2 2 949 O 140 $480
Wailea Fairway Villas P102 $699,000 2 2 949 O 93 $480
Wailea Fairway Villas M-202 $699,000 2 2 949 M/O 435 $455
Wailea Fairway Villas C-101 $739,000 2 2 949 G 77 $480
Wailea Fairway Villas E102 $750,000 2 2 949 O 18 $480
Wailea Fairway Villas T-201 $795,000 2 2 949 O 52 $480
Wailea Fairway Villas E-202 $799,000 2 2 949 O 5 $480
Wailea Fairway Villas R-201 $879,000 2 2 949 M/O 229 $480
Wailea Fairway Villas N-202 $895,000 2 2 949 M/O 24 $480
Wailea Fairway Villas Y-103 $1,274,000 3 3 1,568 O 203 $817
Wailea Palms 2401 $830,000 1 2 1,032 M 168 $644
Wailea Palms 2602 $925,000 1 2 1,022 O 153 $564
Wailea Palms 2807 $1,210,000 2 3 1,559 M/O 311 PS $720
Wailea Palms 2906 $1,240,000 2 3 1,559 M/O 516 PS $807
Wailea Palms 3305 $1,295,000 2 2 1,194 M/O 6 $718
Wailea Palms 2805 $1,800,000 2 3 1,559 O 17 $993
** Wailea Point 3404 $1,999,999 2 2 1,359 O 289 $1,599
** Wailea Point 2201 $2,300,000 2 2 1,558 M/O 22 $1,786
** Wailea Point 2101 $2,300,000 2 3 1,584 M/O 109 PS $1,820
** Wailea Point 2801 $2,995,000 2 2 1,558 O 301 $1,786
Wailea Point 2404 $4,999,999 3 4 2,394 O 329 $3,604
** Wailea Point 2504 $5,600,000 3 4 2,782 M/O 4 $2,605
** Wailea Point 604 $5,900,000 3 4 1,984 O 228 $1,811
** Wailea Point 1402 $8,250,000 3 5 2,419 M/O 20 $2,630
Wailea Town Center D-202 $2,375,000 2 2 1,616 O 152 $760
Wailea Town Center C-202 $2,425,000 3 3 1,910 O 34 $906
If you have any questions check us out at Wailea Maui Condos For Sale
Coldwell Banker Island Properties
The Shops At Wailea
3750 Wailea Alanui, Suite B-35
Wailea Maui Hawaii 96753
Nickens Team
www.nickensmaui.com
Cell: 808-280-2208
Maui Real Estate Resource for all Maui real estate. Find information on Wailea Maui real estate, Kihei Maui condominiums and homes.Serch Upcountry Maui in Kula, Pukalani, Haiku and on Maui's Northshore. With over 39 years on Maui,18 years Maui Realtor. I have the experience to help you find that perfect Maui Condo, or Home. I work in Wailea and live on the Northshore of Maui.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment