Maui Real Estate Resource for all Maui real estate. Find information on Wailea Maui real estate, Kihei Maui condominiums and homes.Serch Upcountry Maui in Kula, Pukalani, Haiku and on Maui's Northshore. With over 39 years on Maui,18 years Maui Realtor. I have the experience to help you find that perfect Maui Condo, or Home. I work in Wailea and live on the Northshore of Maui.

Sunday, July 11, 2010

Wailea/ Makena Maui Real Estate Sales for 2010




Aloha, and welcome to my Maui blog. I listed Wailea Maui real estate sales for 2010, for all Wailea Maui condominiums currently pending, and sold for 2010. The Maui real estate market has picked up from 2009, with prices finally hitting and bouncing on the bottom. Together with low interest rates, the Maui real estate market has been picking up steam. In Wailea/Makena we have recently seen some big sale. Wailea Maui oceanfront condo at Wailea BEach Villas, recently closed at $12 million. We also had a couple Makena Maui oceanfront homes closed at $17 to 18 million, pretty impressive. So if you are looking for Wailea condos, or Makena oceanfront homes, give me a call. There has been a couple new homes on the market, that I think are great values for oceanfront. If you have any questions, please feel free to contact me.

CMA Summary Report
Condominium Summary Statistics

High Low Average Median
LP: $12,500,000 $350,000 $1,655,334 $855,000
SP: $12,500,000 $379,000 $1,714,269 $967,500

Condominium - Pending
Bldg Nm Unit Bds Bths Year Built Liv-SF DOM LP $/Liv-SF SP $/Liv-SF
Grand Champions 168 1 2.00 908 45 $350,000 $385.46
Wailea Ekahi I 16B 0 1.00 1975 484 157 $425,000 $878.10
Wailea Fairway Villas K-202 2 2.00 1998 949 65 $468,900 $494.10
Palms at Wailea I 405 1 2.00 1992 1022 109 $500,000 $489.24
Wailea Ekolu 407 1 2.00 1979 866 166 $599,900 $692.73
Wailea Ekolu 1304 1 2.00 1979 866 132 $610,000 $704.39
Wailea Fairway Villas Y-103 3 3.00 1998 1568 722 $699,000 $445.79
Wailea Ekahi I 16-E 1 1.00 1976 792 24 $750,000 $946.97
Wailea Ekahi I 51E 1 2.00 1976 952 71 $819,000 $860.29
Wailea Ekahi II 51E 1 2.00 1976 952 409 $819,000 $860.29
Kai Malu 21B 3 2.50 2007 1796 450 $839,000 $467.15
Kai Malu 39A 3 2.50 2007 1796 20 $855,000 $476.06
Kai Malu 13A 3 2.50 2007 1796 335 $1,100,000 $612.47
Na Hale O Makena B-202 2 2.50 2002 2088 59 $1,545,000 $739.94
Makena Surf C-105 2 2.00 1990 1618 108 $2,380,000 $1,470.95
Avg Avg Avg Avg Avg
191 $850,653 $701
Condominium - Sold
Bldg Nm Unit Bds Bths Year Built Liv-SF DOM LP $/Liv-SF SP $/Liv-SF
Wailea Fairway Villas U-202 2 2.00 1998 949 331 $390,000 $410.96 $379,000 $399.37
Grand Champions 61 2 2.00 1989 1056 137 $399,900 $378.69 $380,000 $359.85
Grand Champions 17 2 2.00 1990 1148 203 $399,950 $348.39 $380,000 $331.01
Grand Champions 22 2 2.00 1990 1148 74 $384,900 $335.28 $384,900 $335.28
Wailea Ekahi III 36A 1 2.00 1976 885 377 $498,000 $562.71 $420,000 $474.58
Grand Champions 141 1 2.00 1989 908 93 $495,000 $545.15 $440,000 $484.58
Grand Champions 37 2 2.00 1148 168 $489,000 $425.96 $440,000 $383.28
Palms at Wailea I 1701 1 2.00 1990 1022 423 $525,000 $513.70 $462,000 $452.05
Wailea Fairway Villas N102 2 2.00 1999 949 1463 $749,950 $790.25 $468,900 $494.10
Wailea Ekolu 703 2 2.00 1979 1071 178 $525,000 $490.20 $475,000 $443.51
Wailea Fairway Villas Y-201 2 2.00 1998 949 122 $525,000 $553.21 $525,000 $553.21
Palms at Wailea I 2102 1 2.00 1990 1022 117 $570,000 $557.73 $525,000 $513.70
Wailea Fairway Villas Y202 2 2.00 1998 949 251 $559,000 $589.04 $532,500 $561.12
Grand Champions 51 2 2.00 1990 1056 93 $549,000 $519.89 $535,000 $506.63
Palms at Wailea I 202 1 2.00 1990 1022 $575,000 $562.62 $575,000 $562.62
Wailea Palms 3806 2 2.00 1992 1194 33 $499,900 $418.68 $615,500 $515.49
Wailea Ekolu 805 2 2.00 1979 1071 108 $625,000 $583.57 $625,000 $583.57
Wailea Ekahi I 1-C 1 1.00 1976 792 31 $687,000 $867.42 $627,000 $791.67
Wailea Palms 3302 1 2.00 1992 1032 98 $725,000 $702.52 $650,000 $629.84
Wailea Ekahi I 17C 1 1.00 1976 792 469 $699,000 $882.58 $670,000 $845.96
Wailea Ekolu 403 2 2.00 1979 1071 407 $695,000 $648.93 $695,000 $648.93
Grand Champions 154 3 2.00 1989 1383 49 $699,000 $505.42 $710,000 $513.38
Kai Malu 18A 3 2.50 2006 1796 267 $779,900 $434.24 $736,000 $409.80


CMA Summary ReportCondominium - Sold
Bldg Nm Unit Bds Bths Year Built Liv-SF DOM LP $/Liv-SF SP $/Liv-SF
Wailea Ekolu 706 2 2.00 1979 1070 300 $849,900 $794.30 $745,000 $696.26
Wailea Fairway Villas Q103 3 3.00 1998 1659 203 $765,000 $461.12 $749,000 $451.48
Wailea Ekolu 605 2 2.00 1979 1071 93 $825,000 $770.31 $750,000 $700.28
Palms at Wailea I 1203 2 2.00 1990 1194 0 $750,000 $628.14 $750,000 $628.14
Wailea Palms 2707 2 2.00 1992 1194 84 $775,965 $649.89 $750,965 $628.95
Palms at Wailea I 1201 2 2.00 1990 1242 248 $895,000 $720.61 $751,000 $604.67
Wailea Ekahi I 17 F 1 1.00 792 268 $675,000 $852.27 $758,000 $957.07
Wailea Ekahi I 17A 1 2.00 1975 885 478 $945,000 $1,067.80 $850,000 $960.45
Wailea Ekahi I 30-C 1 1.00 1977 792 559 $999,000 $1,261.36 $950,000 $1,199.49
Wailea Ekahi II 27-C 1 1.50 1976 991 117 $1,100,000 $1,109.99 $960,000 $968.72
Palms at Wailea I 1510 2 2.00 1992 1299 91 $1,150,000 $885.30 $975,000 $750.58
Wailea Palms 3404 2 3.00 1992 1559 253 $1,149,000 $737.01 $975,000 $625.40
Wailea Palms 2805 2 3.00 1992 1559 181 $1,249,000 $801.15 $1,100,000 $705.58
Kai Malu 25B 3 2.50 2007 1852 212 $1,219,000 $658.21 $1,134,500 $612.58
Wailea Elua II 2011 1 2.00 1979 1025 226 $1,400,000 $1,365.85 $1,137,500 $1,109.76
Wailea Ekahi I 14C 2 2.00 1975 1172 63 $1,750,000 $1,493.17 $1,325,000 $1,130.55
Kai Malu 75A 3 2.50 2008 1796 372 $1,515,000 $843.54 $1,390,000 $773.94
Wailea Elua II 2110 2 2.00 1981 1536 281 $1,590,000 $1,035.16 $1,400,000 $911.46
Wailea Point I II III 1904 2 2.00 1988 1808 49 $1,750,000 $967.92 $1,550,000 $857.30
Hoolei T6 (24-6) 3 3.50 2008 3076 269 $1,750,000 $568.92 $1,750,000 $568.92
Hoolei T1 (24-1) 3 3.50 2008 3076 366 $1,895,000 $616.06 $1,750,000 $568.92
Polo Beach Club 701 2 2.00 1982 1239 177 $2,395,000 $1,933.01 $1,850,000 $1,493.14
Na Hale O Makena E-301 4 3.50 2002 2773 308 $1,985,000 $715.83 $1,875,000 $676.16
Na Hale O Makena F301 4 3.50 2002 2773 117 $2,299,900 $829.39 $2,050,000 $739.27
Hoolei N5 (15-5) 3 3.50 2008 2426 315 $2,150,000 $886.23 $2,100,000 $865.62
Wailea Beach Villas PH207 2 2.00 2005 1978 324 $2,296,000 $1,160.77 $2,150,000 $1,086.96
Hoolei P2 (31-2) 3 3.50 2008 2426 521 $2,200,000 $906.84 $2,150,000 $886.23
Hoolei O6 (21-6) 3 3.50 2008 3076 269 $2,200,000 $715.21 $2,175,000 $707.09
Wailea Point I II III 2801 2 2.00 1987 1558 480 $2,350,000 $1,508.34 $2,175,000 $1,396.02
Hoolei J6 (57-6) 3 3.50 2008 3076 30 $2,495,000 $811.12 $2,340,000 $760.73
Hoolei N4 3 3.50 2008 2619 168 $2,495,000 $952.65 $2,425,000 $925.93
Makena Surf F-103 2 2.00 1989 1510 50 $2,700,000 $1,788.08 $2,475,000 $1,639.07
Hoolei J1 3 3.50 2008 3076 39 $2,695,000 $876.14 $2,500,000 $812.74
Papali Wailea 18 3 3.50 2008 2386 104 $2,950,000 $1,236.38 $2,525,000 $1,058.26
Papali Wailea 24 3 3.50 2008 2386 809 $2,995,000 $1,255.24 $2,600,000 $1,089.69
Wailea Point I II III 2702 3 3.00 1987 2394 211 $3,500,000 $1,461.99 $2,900,000 $1,211.36
Makena Surf E-301 3 3.00 1984 1640 464 $3,375,000 $2,057.93 $3,375,000 $2,057.93
Wailea Point I II III 2601 3 4.00 1987 2917 449 $4,950,000 $1,696.95 $3,700,000 $1,268.43
Wailea Beach Villas C-201 3 3.50 2005 2879 334 $3,950,000 $1,372.00 $3,725,000 $1,293.85
Wailea Beach Villas PH-401 3 3.50 2180 0 $4,000,000 $1,834.86 $4,000,000 $1,834.86
Wailea Beach Villas D-302 3 3.50 2005 2916 0 $6,800,000 $2,331.96 $6,800,000 $2,331.96
Wailea Point I II III 402 2 4.50 1986 3812 0 $9,999,999 $2,623.29 $9,999,999 $2,623.29
Wailea Beach Villas A-201 3 3.50 2863 0 $12,500,000 $4,366.05 $12,500,000 $4,366.05
Avg Avg Avg Avg Avg
236 $1,838,216 $973 $1,714,269 $898

Steven Nickens R(S), GRI, ABR
The Wailea Group, LLC
3750 Wailea Alanui, Suite 5WE
Wailea, Maui, Hi 96753
The Shops at Wailea
www.nickensmaui.com
Email: nickens@maui. net
Cell: 808-280-2208

No comments: